Масло для снегоуборочных машин
| Characteristics | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | grün | - | |
| Density at 20°C | kg/m³ | 855 | EN ISO 12185 |
| Viscosity at –35°C | mPa.s | <6200 | ASTM D5293 |
| Viscosity at 40°C | mm²/s | 66 | DIN 51 562 |
| Viscosity at 100°C | mm²/s | 11,8 | DIN 51 562 |
| Viscosity index VI | 175 | DIN ISO 2909 | |
| Flash point (COC) | °C | 215 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | <-50 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 9 | DIN ISO 3771 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support
