Фильтр салонный угольный / FILTRON / K1136A (Код: FILTRON296)

Хиты: 570 | Рейтинг:

Производитель: FILTRON

Товар В НАЛИЧИИ на складе УФА. Готовим в течении часа и сообщаем СМС. Выдача заказов ежедневно кроме Сб и Вс с 10 до 19 часов: Свобода 15, Офис 16+. Доставка по городу УФА БЕСПЛАТНО при заказе от 8000р. По России, СДЭК Почта. Мин. парт. Минимальная партия : 1

Нет в наличии

Количество на складе: 0

K 1136A

 

Размеры - A 670
Размеры - B 94,5
Размеры - C  
Размеры - D  
Размеры - E  
Размеры - F  
Размеры - G  
Размеры - H 24
By-pass Valve  
Anti-Drain Valve  
Anti-syphon Valve  
Монтаж

 

Применения: BMW Serie 3 (E46), Serie X3 (E83)

Комментарии поставщиков:
  • FILTRON - K1136A - Фильтр салона BMW 3-серии E46 с актив.углём
  • FILTRON - K 1136A - K 1136A Фильтр эколог угольный BMW E46 (LAK 102) - BMW 64 31 9 071 935
  • Filtron - K1136A - LAK102 (уголь) BMW E46 Filtron - Салонные фильтры Filtron(Poland)
Оригинальные номера производителей (OEM):
ПроизводительОригинальный номер
BMW 64319071935, 64319216590
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти
ALCO FILTER MS6179C
BIG FILTER GB-9851/C
BOSCH 1987431336, R2336, 1987431036, 1987432336
CHAMPION N207
CLEAN FILTER NC2088CA
CORTECO 21652336
ECO 458
FEBI BILSTEIN 18641
FIAAM PCK8053
FRAM CFA8913
GUR C1403ECA
HENGST FILTER E977LC, E900LC, E2955LI, E970LC
JS ASAKASHI AC0040C
KNECHT LAK102
KOLBENSCHMIDT 748ACC
MAGNETI MARELLI BCF346
MAHLE LAK102
MANN-FILTER CUK6724
MAPCO 66229
MECAFILTER EKR7098
MEYLE 3123200002
ORIONE S158
P.B.R. AK7126, AH7126
PURFLUX AHC187
PUROLATOR C15510, C18127
SCT Germany SAK1148
SOFIMA S4121CA
TECNOCAR EC390
UFI 5412100
VALEO 698489, 698750
VEMO 20311043
ZAFFO 403
Применимость детали к автомобилям:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
ALPINA B3
E46
3.3
3.4 S
1999/05  -
2006/01
280 л.с. 3.3 л. Бензин
305 л.с. 3.4 л. Бензин
задний
задний
полный
купе
седан
универсал
BMW
БМВ
3
E46
316 Ci
316 i
316 ti
318 Ci
318 d
318 i
318 td
318 ti
320 Cd
320 Ci
320 d
320 i
320 td
323 Ci
323 i
325 Ci
325 i
325 ti
325 xi
328 Ci
328 i
330 Cd
330 Ci
330 d
330 i
330 xd
330 xi
M3 3.2
M3 CSL
1998/02  -
 
105 л.с. 1.6 л. Бензин
N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
M43B16 105 л.с. 1.6 л. Бензин
M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин
M43B19(194E1) 105 л.с. 1.9 л. Бензин
N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N45B16 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
M43B19 118 л.с. 1.9 л. Бензин
M43B19TU 118 л.с. 1.9 л. Бензин
N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
M43B19 118 л.с. 1.9 л. Бензин
N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
M47204D1 115 л.с. 2 л. Дизель
M47D20 115 л.с. 2 л. Дизель
M47N204D4 116 л.с. 2 л. Дизель
M47204D1 116 л.с. 2 л. Дизель
M47D20 116 л.с. 2 л. Дизель
M47N204D4 116 л.с. 2 л. Дизель
M47204D1 136 л.с. 2 л. Дизель
M47D20 136 л.с. 2 л. Дизель
M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель
M47N204D4 115 л.с. 2 л. Дизель
M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель
M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин
M52B(206S3)Vanos 150 л.с. 2 л. Бензин
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин
M52B(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M52B25TU 170 л.с. 2.5 л. Бензин
M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин
M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин
M52B28 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин
M57306D1 184 л.с. 3 л. Дизель
M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D1) 184 л.с. 3 л. Дизель
M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель
M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель
M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель
M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель
N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N45B16 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
S54326S4 343 л.с. 3.2 л. Бензин
S54B32 343 л.с. 3.2 л. Бензин
S54B32 360 л.с. 3.2 л. Бензин
S54N326S4 360 л.с. 3.2 л. Бензин
задний
полный
кабрио
купе
седан
универсал
хэтчбек
BMW
БМВ
X3
E83
2.0 d
2.0 i
2.5 i
2.5 si
3.0 d
3.0 i
3.0 sd
3.0 si
xDrive 18 d
xDrive 20 d
xDrive 20 i
xDrive 25 i
xDrive 30 d
xDrive 30 i
xDrive 35 d
2004/01  -
 
M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин
M57306D5 286 л.с. 3 л. Дизель
M57N2306D2 204 л.с. 3 л. Дизель
M57N2306D2 218 л.с. 3 л. Дизель
M57N2306D3 218 л.с. 3 л. Дизель
N46B20 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель
полный
внедорожник

Отзыв

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Войти на сайт

Real time web analytics, Heat map tracking
Яндекс.Метрика
^ Наверх