| HYUNDAI i20 .63(86) 1.2 | 06.12--> |
| HYUNDAI i20 .85(116) 1.6CRDi | 02.09--> |
| KIA MOTORS Soul .93(126) 1.6 | 02.09--> |
| KIA MOTORS Soul .85(115) 1.6 CRDi | 02.09--> |
| KIA MOTORS Soul .77(105) 1.6 CVVT | 02.09--> |
| RENAULT Duster .84(114) 1.6 SCe 115 H4M | 06.15--> |
| DACIA Duster II .84(114) 1.6 SCe 115 H4M | 06.15--> |
| LADA Vesta .78(106) 1.6 16V ВАЗ-21129 | 11.15--> |
| LADA X-Ray .78(106) 1.6 16V ВАЗ-21129 | 02.16--> |
| LADA X-Ray .81(110) 1.6 16V Renault H4M | 02.16--> |
| RENAULT Kaptur (Russia) H4M 84(114) 1.6 16V | 06.16--> |
| RENAULT Kaptur (Russia) F4R 105(143) 2.0 16V | 06.16--> |
| LADA X-Ray .90(122) 1.8 16V ВАЗ-21179 | 02.16--> |
| LADA X-Ray .81(110) 1.6 16V Renault H4M-HR16DE | 02.16--> |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support
