| GAZ | 3110-1109013-75 |
| DERWAYS | DGAA1109013 |
| GAZ | 3110-1109013-01-75 |
| GAZ | 3110-1109013-10 |
| GAZ | 3110.1109013-11 |
| GAZ | 4062-1109013-10 |
Цилиндрические GB-75
| Группа | Воздушные круглые |
| Тип | Цилиндрические |
| Высота, мм | 226.0 |
| Наружный диаметр, мм | 182.0 |
| Внутренний диаметр, мм | 96.0/10.0 |
| GAZ 3102 GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3102 GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3102 GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3102 GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel | 01.01.0001 0:00:00 |
| GAZ 3110 Volga GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3110 Volga GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3110 Volga GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 3110 Volga GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel | 01.01.0001 0:00:00 |
| GAZ 2705 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 2705 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3221 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel GAZ 3221 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel GAZ 3221 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel | 01.01.1999 0:00:00 |
| GAZ 3221 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel GAZ 3221 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel | 01.01.2003 0:00:00 |
| GAZ 3221 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 3221 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2752 SOBOL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 2752 SOBOL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2217 Sobol Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 2217 Sobol Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3512 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel GAZ 3512 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel | 01.01.1999 0:00:00 |
| GAZ 3512 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel GAZ 3512 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel | 01.01.2003 0:00:00 |
| GAZ 3302 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel GAZ 3302 GAZEL Steyr M14TCA (GAZ560) 95(130) 2.1 Turbodiesel | 01.01.1999 0:00:00 |
| GAZ 3302 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel GAZ 3302 GAZEL GAZ5601 Euro3(Steyr) 81(110) 2.1 Turbodiesel | 01.01.2003 0:00:00 |
| GAZ 3302 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 3302 GAZEL Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2310 Sobol Chrysler 98(133) 2.4L DOHC GAZ 2310 Sobol Chrysler 98(133) 2.4L DOHC | 01.03.2007 0:00:00 |
| DERWAYS 313150 Aurora 4G64S4 2.3 DERWAYS 313150 Aurora 4G64S4 2.3 | 01.01.0001 0:00:00 |
| GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3302 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 3302 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 2705 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 2705 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 3221 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 3221 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 33023 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 33023 GAZEL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 2752 SOBOL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 2752 SOBOL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 22171 SOBOL GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 22171 SOBOL GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 2217 Sobol GAZ-560 2.1Turbodiesel GAZ 2217 Sobol GAZ-560 2.1Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 311055 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 311055 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2310 Sobol GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel GAZ 2310 Sobol GAZ-560 70(95) 2.1 Turbodiesel | 01.12.2001 0:00:00 |
| GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3302 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3302 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3302 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3302 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2705 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2705 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2705 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2705 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 3221 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3221 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3221 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 3221 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 33023 GAZEL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2752 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2752 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2752 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2752 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 22171 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 22171 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 22171 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 22171 SOBOL ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 2217 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2217 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2217 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2217 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 310221 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 310221 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 310221 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 310221 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 31105 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31105 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31105 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31105 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 32213 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 32213 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 32213 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 32213 ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 322132 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322132 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322132 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322132 ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 322133 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322133 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322133 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 322133 ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
| GAZ 27057 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 27057 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 27057 ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 27057 ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support
