FORD | 6103279 |
FIAT | 82425329 |
GENERAL MOTORS | 25055425 |
GENERAL MOTORS | 250067058 |
PEUGEOT | 156712 |
SAAB | 4163853 |
TALBOT | 9150999180 |
VOLVO | 1389562 |
GAZ | 31029-1117011 |
GAZ | 406-1117010-10 |
V.A.G | 251201511S |
FORD | 82GB9155AA |
Бензиновые GB-327
Группа | Топливные металлические фильтры |
Тип | Бензиновые |
Высота, мм | 156 |
Диаметр, мм | 87 |
Диаметр штуцера, мм/Резьба | M12x1,5/M1 |
FORD Sierra (Sapphire) N9C 88(120) 2.0 XR 4x4 FORD Sierra (Sapphire) N9C 88(120) 2.0 XR 4x4 | 01.01.1990 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) NRD 74(100) 2.0 FORD Sierra (Sapphire) NRD 74(100) 2.0 | 01.10.1985 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) R2A CVH 66(90) 1.8 FORD Sierra (Sapphire) R2A CVH 66(90) 1.8 FORD Sierra (Sapphire) R2A CVH 66(90) 1.8 | 01.01.1987 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) REF OHC 59(80) 1.8 FORD Sierra (Sapphire) REF OHC 59(80) 1.8 FORD Sierra (Sapphire) REF OHC 59(80) 1.8 | 01.10.1987 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) R2C CVH-CFI 64(87) 1.8i FORD Sierra (Sapphire) R2C CVH-CFI 64(87) 1.8i | 01.05.1988 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) R2C CVH-CFI 64(87) 1.8i CFI FORD Sierra (Sapphire) R2C CVH-CFI 64(87) 1.8i CFI | 01.04.1992 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) PR5, PR6 105(143) 2.8 XR4i FORD Sierra (Sapphire) PR5, PR6 105(143) 2.8 XR4i | 01.08.1982 0:00:00 |
FORD Orion L4B 66(90) 1.6 FORD Orion L4B 66(90) 1.6 | 01.01.1989 0:00:00 |
FORD Orion . 55(75) 1.4 FORD Orion . 55(75) 1.4 FORD Orion . 55(75) 1.4 FORD Orion . 55(75) 1.4 FORD Orion . 55(75) 1.4 | 01.12.1985 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) NEL 77(105) 2.0 FORD Scorpio (Granada) NEL 77(105) 2.0 | 01.04.1985 0:00:00 |
FORD Fiesta III GUD 40(55) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III GUD 40(55) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III GUD 40(55) 1.1 (GFJ) | 01.03.1989 0:00:00 |
FORD Fiesta III FUG/F4A 54(73) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III FUG/F4A 54(73) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III FUG/F4A 54(73) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III FUG/F4A 54(73) 1.4 (GFJ) | 01.03.1989 0:00:00 |
FORD Transit 86 NAT 57(78) 2.0 FORD Transit 86 NAT 57(78) 2.0 | 01.11.1985 0:00:00 |
FORD Transit 86 - 2.9i | 04.89-06.91 |
FORD Transit 86 N6T 57(78) 2.0 (KAT, TBS,TCL,TC) FORD Transit 86 N6T 57(78) 2.0 (KAT, TBS,TCL,TC) | 01.12.1985 0:00:00 |
FORD Escort VI N5F 162(220) 2.0 RC 16V Cosworth FORD Escort VI N5F 162(220) 2.0 RC 16V Cosworth | 01.09.1992 0:00:00 |
GAZ 3110 Volga ZMZ-4052.10 110(150) 2.5i GAZ 3110 Volga ZMZ-4052.10 110(150) 2.5i | 01.01.1997 0:00:00 |
GAZ 3111 Volga ZMZ-4052.10 110(150) 2.5i GAZ 3111 Volga ZMZ-4052.10 110(150) 2.5i | 01.01.2000 0:00:00 |
GAZ 3111 Volga ZMZ-4062.10 103(145) 2.3i GAZ 3111 Volga ZMZ-4062.10 103(145) 2.3i | 01.01.2000 0:00:00 |
LANCIA Thema F105L046 151(205) 8.32 LANCIA Thema F105L046 151(205) 8.32 LANCIA Thema F105L046 151(205) 8.32 | 01.10.1987 0:00:00 |
LANCIA Thema F105L 158(215) 8.32 LANCIA Thema F105L 158(215) 8.32 | 01.09.1987 0:00:00 |
SAAB 900 B201XL 103(140) 2.0 Turbo SAAB 900 B201XL 103(140) 2.0 Turbo | 01.10.1986 0:00:00 |
SAAB 900 B201XL 110(150) 2.0 Turbo SAAB 900 B201XL 110(150) 2.0 Turbo | 01.01.1986 0:00:00 |
SAAB 900 B202S 104(141) 2.0 S Turbo 16 SAAB 900 B202S 104(141) 2.0 S Turbo 16 | 01.07.1991 0:00:00 |
SAAB 900 B202S 107(146) 2.0 S Turbo 16 SAAB 900 B202S 107(146) 2.0 S Turbo 16 | 01.01.1992 0:00:00 |
SAAB 900 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 SAAB 900 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 SAAB 900 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 | 01.11.1985 0:00:00 |
SAAB 900 BI20 87(118) 2.0 EMS SAAB 900 BI20 87(118) 2.0 EMS | 01.01.1979 0:00:00 |
SAAB 900 BT20 79(108) 2.0c SAAB 900 BT20 79(108) 2.0c | 01.11.1980 0:00:00 |
SAAB 900 B206I 98(133) 2.0i SAAB 900 B206I 98(133) 2.0i | 01.12.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B202XI 94(128) 2.0 16 SAAB 9000 B202XI 94(128) 2.0 16 SAAB 9000 B202XI 94(128) 2.0 16 | 01.12.1985 0:00:00 |
SAAB 9000 B202XI (KAT) 92(125) 2.0 16 SAAB 9000 B202XI (KAT) 92(125) 2.0 16 SAAB 9000 B202XI (KAT) 92(125) 2.0 16 | 01.12.1985 0:00:00 |
SAAB 9000 B202S, B204E 108(147) 2.0 16 Turbo CD SAAB 9000 B202S, B204E 108(147) 2.0 16 Turbo CD SAAB 9000 B202S, B204E 108(147) 2.0 16 Turbo CD | 01.09.1992 0:00:00 |
SAAB 9-3 B204/205 113(154) 2.0 16V Turbo SAAB 9-3 B204/205 113(154) 2.0 16V Turbo SAAB 9-3 B204/205 113(154) 2.0 16V Turbo | 01.06.1998 0:00:00 |
SAAB 9-3 B204I/205I 110(150) 2.0 16V Turbo SAAB 9-3 B204I/205I 110(150) 2.0 16V Turbo | 01.08.2000 0:00:00 |
SAAB 9-5 B205E 140(190) 2.0 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B205E 140(190) 2.0 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B205E 140(190) 2.0 16V Turbo (YS3E) | 01.01.1998 0:00:00 |
SAAB 9-5 B235R 169(230) 2.3 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B235R 169(230) 2.3 16V Turbo (YS3E) | 01.10.1999 0:00:00 |
SAAB 9-5 B235 136(185) 2.3 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B235 136(185) 2.3 16V Turbo (YS3E) | 01.02.2001 0:00:00 |
SAAB 9-5 B235 184(250) 2.3 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B235 184(250) 2.3 16V Turbo (YS3E) | 01.07.2001 0:00:00 |
SAAB 9-5 B235 162(220) 2.3 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B235 162(220) 2.3 16V Turbo (YS3E) | 01.07.2003 0:00:00 |
VOLVO 740 B230ET 134(182) 2.3 Turbo (745) VOLVO 740 B230ET 134(182) 2.3 Turbo (745) | 01.08.1985 0:00:00 |
VOLVO 740 B230FT 115(156) 2.3 Turbo (744) VOLVO 740 B230FT 115(156) 2.3 Turbo (744) | 01.08.1986 0:00:00 |
VOLVO 740 B230FT 140(190) 2.3 Turbo (744) VOLVO 740 B230FT 140(190) 2.3 Turbo (744) | 01.08.1989 0:00:00 |
VOLKSWAGEN Scirocco PB 82(112) 1.8 VOLKSWAGEN Scirocco PB 82(112) 1.8 | 01.03.1986 0:00:00 |
DERWAYS 3131 Cowboy ZMZ-409.10 2.7 DERWAYS 3131 Cowboy ZMZ-409.10 2.7 | 01.01.0001 0:00:00 |
BENTLEY Continental L410IT . R 6.8 V8 Turbo | 02.92--> |
BENTLEY Continental L410MT . S 6.8 V8 | 09.94-12.98 |
BENTLEY Continental L410MTIT . SC 6.8 V8 BENTLEY Continental L410MTIT . SC 6.8 V8 | 09.98-04.00 |
BENTLEY Continental L410MT1T T 6.8 V8 Turbo BENTLEY Continental L410MT1T T 6.8 V8 Turbo | 01.03.1996 0:00:00 |
FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III F6E 52(71) 1.4 (GFJ) | 01.02.1989 0:00:00 |
FORD Fiesta III G6A 37(50) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III G6A 37(50) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III G6A 37(50) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III G6A 37(50) 1.1 (GFJ) FORD Fiesta III G6A 37(50) 1.1 (GFJ) | 01.01.1989 0:00:00 |
FORD Orion F6B 52(72) 1.4 FORD Orion F6B 52(72) 1.4 FORD Orion F6B 52(72) 1.4 FORD Orion F6B 52(72) 1.4 | 01.03.1986 0:00:00 |
FORD Orion LRB 77(105) 1.6i FORD Orion LRB 77(105) 1.6i | 01.03.1986 0:00:00 |
SAAB 900 B202I 93(126) 2.0 16 SAAB 900 B202I 93(126) 2.0 16 SAAB 900 B202I 93(126) 2.0 16 | 01.01.1989 0:00:00 |
SAAB 9000 B202 127(172) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202 127(172) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202 127(172) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202 127(172) 2.0 16 Turbo | 01.06.1989 0:00:00 |
SAAB 9000 B202I 94(128) 2.0 16 CS SAAB 9000 B202I 94(128) 2.0 16 CS SAAB 9000 B202I 94(128) 2.0 16 CS SAAB 9000 B202I 94(128) 2.0 16 CS | 01.01.1989 0:00:00 |
SAAB 9000 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 SAAB 9000 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 SAAB 9000 B202XL 118(160) 2.0 Turbo 16 | 01.09.1984 0:00:00 |
SAAB 9000 B202XL 120(163) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202XL 120(163) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202XL 120(163) 2.0 16 Turbo | 01.05.1988 0:00:00 |
SAAB 9000 B234I 107(146) 2.3 16 CS SAAB 9000 B234I 107(146) 2.3 16 CS SAAB 9000 B234I 107(146) 2.3 16 CS | 01.09.1989 0:00:00 |
VOLVO S90 B6304S2 132(180) 3.0 VOLVO S90 B6304S2 132(180) 3.0 VOLVO S90 B6304S2 132(180) 3.0 | 01.01.1997 0:00:00 |
VOLKSWAGEN Golf-II RP 66(90) 1.8 VOLKSWAGEN Golf-II RP 66(90) 1.8 VOLKSWAGEN Golf-II RP 66(90) 1.8 | 01.01.1984 0:00:00 |
FORD Fiesta III . 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III . 52(71) 1.4 (GFJ) FORD Fiesta III . 52(71) 1.4 (GFJ) | 01.02.1989 0:00:00 |
FORD Fiesta III . 81(110) 1.6 XR2i FORD Fiesta III . 81(110) 1.6 XR2i FORD Fiesta III . 81(110) 1.6 XR2i | 01.03.1989 0:00:00 |
FORD Orion LJB 75(102) 1.6 FORD Orion LJB 75(102) 1.6 | 01.08.1989 0:00:00 |
GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 31029 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
FORD Escort IV . 58(79) 1.6 FORD Escort IV . 58(79) 1.6 FORD Escort IV . 58(79) 1.6 | 01.01.1986 0:00:00 |
GAZ 3102 ZMZ-406.10 110(150) 2.3 16V GAZ 3102 ZMZ-406.10 110(150) 2.3 16V | 01.01.1995 0:00:00 |
GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 GAZ 2310 Sobol ZMZ-40522.10 2.5 | 01.03.2007 0:00:00 |
FORD Capri PRN 118(160) 2.8i Super FORD Capri PRN 118(160) 2.8i Super | 01.01.1981 0:00:00 |
FORD Fiesta III LJD 76(103) 1.6 XR2i (GFJ) FORD Fiesta III LJD 76(103) 1.6 XR2i (GFJ) | 01.03.1989 0:00:00 |
FORD Granada PRC 110(150) 2.8i FORD Granada PRC 110(150) 2.8i | 01.10.1982 0:00:00 |
FORD Granada PRD 108(147) 2.8i FORD Granada PRD 108(147) 2.8i | 01.08.1977 0:00:00 |
FORD Orion LRA 77(105) 1.6i FORD Orion LRA 77(105) 1.6i | 01.07.1983 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) ARC 96(130) 2.4i FORD Scorpio (Granada) ARC 96(130) 2.4i | 01.09.1986 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) ARD 92(125) 2.4i FORD Scorpio (Granada) ARD 92(125) 2.4i | 01.10.1988 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) ARD 92(125) 2.4i Turnier FORD Scorpio (Granada) ARD 92(125) 2.4i Turnier | 01.09.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) ARDV6EFIHC 92(125) 2.4i FORD Scorpio (Granada) ARDV6EFIHC 92(125) 2.4i | 01.10.1988 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BOA 143(194) 2.9 24V Turnier FORD Scorpio (Granada) BOA 143(194) 2.9 24V Turnier | 01.08.1993 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BOA 143(195) 2.9i 24V FORD Scorpio (Granada) BOA 143(195) 2.9i 24V | 01.04.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BOA 143(195) 2.9i 24V (STH) FORD Scorpio (Granada) BOA 143(195) 2.9i 24V (STH) | 01.04.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRC 110(150) 2.9i FORD Scorpio (Granada) BRC 110(150) 2.9i | 01.09.1986 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRC 110(150) 2.9i 4x4 FORD Scorpio (Granada) BRC 110(150) 2.9i 4x4 | 01.09.1986 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i | 01.09.1986 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i 4x4 FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i 4x4 | 01.05.1988 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i 4x4(STH) FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i 4x4(STH) | 01.10.1987 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i Turnier FORD Scorpio (Granada) BRD 107(145) 2.9i Turnier | 01.09.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) BRE 107(145) 2.9i FORD Scorpio (Granada) BRE 107(145) 2.9i | 01.10.1987 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) N9C 88(120) 2.0i FORD Scorpio (Granada) N9C 88(120) 2.0i | 01.05.1989 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) N9D 88(120) 2.0i Turnier FORD Scorpio (Granada) N9D 88(120) 2.0i Turnier | 01.09.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) N9F 85(115) 2.0i FORD Scorpio (Granada) N9F 85(115) 2.0i | 01.02.1992 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) N9F 85(115) 2.0i Turnier FORD Scorpio (Granada) N9F 85(115) 2.0i Turnier | 01.09.1991 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) NRC 74(100) 2.0i FORD Scorpio (Granada) NRC 74(100) 2.0i | 01.10.1985 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) NRI 85(115) 2.0i FORD Scorpio (Granada) NRI 85(115) 2.0i | 01.04.1985 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) PRE 110(150) 2.8i FORD Scorpio (Granada) PRE 110(150) 2.8i | 01.04.1985 0:00:00 |
FORD Scorpio (Granada) PRE 110(150) 2.8i 4x4 FORD Scorpio (Granada) PRE 110(150) 2.8i 4x4 | 01.10.1985 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) B4A 110(150) 2.9i XR 4x4 FORD Sierra (Sapphire) B4A 110(150) 2.9i XR 4x4 | 01.08.1988 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) B4C 107(145) 2.9i FORD Sierra (Sapphire) B4C 107(145) 2.9i | 01.08.1988 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) B4C 107(145) 2.9i XR 4x4 FORD Sierra (Sapphire) B4C 107(145) 2.9i XR 4x4 | 01.08.1988 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) N8A 80(109) 2.0i FORD Sierra (Sapphire) N8A 80(109) 2.0i | 01.06.1989 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) N9B 92(125) 2.0i FORD Sierra (Sapphire) N9B 92(125) 2.0i | 01.06.1989 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) N9C 88(120) 2.0i FORD Sierra (Sapphire) N9C 88(120) 2.0i | 01.06.1989 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) PRG 110(150) 2.8 XR 4x4 FORD Sierra (Sapphire) PRG 110(150) 2.8 XR 4x4 | 01.01.1987 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) PRT 110(150) 2.8 XR 4x4 FORD Sierra (Sapphire) PRT 110(150) 2.8 XR 4x4 | 01.02.1985 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) PRT 110(150) 2.8 XR4i FORD Sierra (Sapphire) PRT 110(150) 2.8 XR4i | 01.08.1982 0:00:00 |
GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3102 ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i GAZ 3110 Volga ZMZ 4062.10 96(131) 2.3i | 01.03.2007 0:00:00 |
SAAB 900 B201XC 74(101) 2.0c SAAB 900 B201XC 74(101) 2.0c | 01.07.1982 0:00:00 |
SAAB 900 B202XL 129(175) 2.0 Turbo 16 S SAAB 900 B202XL 129(175) 2.0 Turbo 16 S | 01.01.1984 0:00:00 |
SAAB 900 B204I 96(131) 2.0i SAAB 900 B204I 96(131) 2.0i | 01.07.1993 0:00:00 |
SAAB 900 B204L 136(185) 2.0 Turbo 16 SAAB 900 B204L 136(185) 2.0 Turbo 16 | 01.07.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B202L 136(185) 2.0 16 Turbo CS SAAB 9000 B202L 136(185) 2.0 16 Turbo CS | 01.09.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B204E 110(150) 2.0 16 NDTurbo SAAB 9000 B204E 110(150) 2.0 16 NDTurbo | 01.09.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B204I 96(131) 2.0 16 CS SAAB 9000 B204I 96(131) 2.0 16 CS | 01.09.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B234E 125(170) 2.3 16 CSE Eco Power SAAB 9000 B234E 125(170) 2.3 16 CSE Eco Power | 01.09.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B234I 108(147) 2.3 16 CSE SAAB 9000 B234I 108(147) 2.3 16 CSE | 01.09.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B234L 143(195) 2.3 16 Turbo CS SAAB 9000 B234L 143(195) 2.3 16 Turbo CS | 01.09.1990 0:00:00 |
SAAB 9000 B234R 162(220) 2.3 16 Aero CS SAAB 9000 B234R 162(220) 2.3 16 Aero CS | 01.02.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B234R 165(224) 2.3 16 Aero CS SAAB 9000 B234R 165(224) 2.3 16 Aero CS | 01.02.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B308I 155(211) 3.0 24 V6 CS,CSE SAAB 9000 B308I 155(211) 3.0 24 V6 CS,CSE | 01.07.1994 0:00:00 |
SAAB 9000 B234L 147(200) 2.3 16 Turbo CSE SAAB 9000 B234L 147(200) 2.3 16 Turbo CSE | 01.09.1993 0:00:00 |
VOLVO 740 B230E 96(131) 2.3 (744) injection VOLVO 740 B230E 96(131) 2.3 (744) injection | 01.08.1984 0:00:00 |
VOLVO 740 B230K 86(117) 2.3 (744) injection VOLVO 740 B230K 86(117) 2.3 (744) injection | 01.08.1986 0:00:00 |
VOLVO 740 B200F 82(112) 2.0 (745) injection VOLVO 740 B200F 82(112) 2.0 (745) injection | 01.08.1989 0:00:00 |
VOLVO 740 B230F 84(114) 2.3 (744) injection VOLVO 740 B230F 84(114) 2.3 (744) injection | 01.08.1984 0:00:00 |
VOLVO 740 B230FB 100(136) 2.3 (744) injection VOLVO 740 B230FB 100(136) 2.3 (744) injection | 01.08.1988 0:00:00 |
VOLVO 740 B234F 114(156) 2.3 16V (744) VOLVO 740 B234F 114(156) 2.3 16V (744) | 01.08.1988 0:00:00 |
VOLVO 740 B234F 117(159) 2.3 16V (744) VOLVO 740 B234F 117(159) 2.3 16V (744) | 01.08.1987 0:00:00 |
VOLVO 740 B23E 95(129) 2.3 (704) injection VOLVO 740 B23E 95(129) 2.3 (704) injection | 01.08.1983 0:00:00 |
VOLVO 760 B280F 105(143) 2.8 (704) VOLVO 760 B280F 105(143) 2.8 (704) | 01.05.1986 0:00:00 |
VOLVO 760 B28A 95(130) 2.8 VOLVO 760 B28A 95(130) 2.8 | 01.01.1982 0:00:00 |
VOLVO 940 B200F 82(112) 2.0 (944) VOLVO 940 B200F 82(112) 2.0 (944) | 01.01.1992 0:00:00 |
VOLVO 940 B230FT 121(165) 2.3 Turbo (944) VOLVO 940 B230FT 121(165) 2.3 Turbo (944) | 01.08.1990 0:00:00 |
VOLVO 960 B6304S 150(204) 2.9 24V VOLVO 960 B6304S 150(204) 2.9 24V | 01.08.1995 0:00:00 |
VOLVO 960 B6254S 125(170) 2.5 24V VOLVO 960 B6254S 125(170) 2.5 24V | 01.08.1994 0:00:00 |
VOLVO S90 B6304G 150(204) 3.0 VOLVO S90 B6304G 150(204) 3.0 | 01.01.1997 0:00:00 |
VOLVO V90 B6304G 150(204) 3.0 VOLVO V90 B6304G 150(204) 3.0 VOLVO V90 B6304G 150(204) 3.0 | 01.01.1997 0:00:00 |
VOLVO V90 B6304S2 132(180) 3.0 VOLVO V90 B6304S2 132(180) 3.0 VOLVO V90 B6304S2 132(180) 3.0 | 01.01.1997 0:00:00 |
VOLVO 760 B280F 108(147) 2.8 (764) VOLVO 760 B280F 108(147) 2.8 (764) VOLVO 760 B280F 108(147) 2.8 (764) | 01.08.1986 0:00:00 |
VOLVO 760 B280E 115(156) 2.8 (764) VOLVO 760 B280E 115(156) 2.8 (764) | 01.08.1986 0:00:00 |
SAAB 9-3 B204/205 151(205) 2.0 S Turbo (YS3D) SAAB 9-3 B204/205 151(205) 2.0 S Turbo (YS3D) | 01.08.2000 0:00:00 |
SAAB 9-3 B204R/205R 147(200) 2.0 SE Turbo SAAB 9-3 B204R/205R 147(200) 2.0 SE Turbo | 01.08.2000 0:00:00 |
SAAB 9-3 B204L/205L 136(185) 2.0 16V Turbo SAAB 9-3 B204L/205L 136(185) 2.0 16V Turbo | 01.08.2000 0:00:00 |
SAAB 9-3 B234I 110(150) 2.3 16 SAAB 9-3 B234I 110(150) 2.3 16 | 01.08.2000 0:00:00 |
FORD Fiesta III . 96(131) 1.6 Turbo (FBJT) FORD Fiesta III . 96(131) 1.6 Turbo (FBJT) FORD Fiesta III . 96(131) 1.6 Turbo (FBJT) | 01.03.1990 0:00:00 |
FORD Granada . 92(125) 2.0i (STH) FORD Granada . 92(125) 2.0i (STH) | 01.05.1989 0:00:00 |
FORD Orion . 54(73) 1.4 FORD Orion . 54(73) 1.4 FORD Orion . 54(73) 1.4 FORD Orion . 54(73) 1.4 | 01.07.1986 0:00:00 |
FORD Orion FUC 54(73) 1.4 FORD Orion FUC 54(73) 1.4 FORD Orion FUC 54(73) 1.4 FORD Orion FUC 54(73) 1.4 FORD Orion FUC 54(73) 1.4 | 01.02.1987 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) L6B CVH-CFI 59(80) 1.6i FORD Sierra (Sapphire) L6B CVH-CFI 59(80) 1.6i | 01.10.1989 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) N4A, N4I, N9E, NRB 85(115) 2.0i FORD Sierra (Sapphire) N4A, N4I, N9E, NRB 85(115) 2.0i | 01.03.1985 0:00:00 |
FORD Sierra (Sapphire) NE5, NEJ, N4B 74(101) 2.0i FORD Sierra (Sapphire) NE5, NEJ, N4B 74(101) 2.0i | 01.01.1987 0:00:00 |
FORD Transit 92 . 107(145) 2.9i FORD Transit 92 . 107(145) 2.9i | 01.07.1991 0:00:00 |
SAAB 900 B202XL 129(175) 2.0 Turbo 16 S (KAT) SAAB 900 B202XL 129(175) 2.0 Turbo 16 S (KAT) | 01.01.1989 0:00:00 |
SAAB 900 B258I 125(170) 2.5 24 V6 SAAB 900 B258I 125(170) 2.5 24 V6 | 01.07.1993 0:00:00 |
SAAB 9000 B202XL 129(175) 2.0 16 Turbo SAAB 9000 B202XL 129(175) 2.0 16 Turbo | 01.09.1984 0:00:00 |
SAAB 9-3 B235R 165(224) 2.3 16V Turbo (YS3D) SAAB 9-3 B235R 165(224) 2.3 16V Turbo (YS3D) | 01.08.2000 0:00:00 |
SAAB 9-5 B205E 110(150) 2.0 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B205E 110(150) 2.0 16V Turbo (YS3E) | 01.09.1997 0:00:00 |
SAAB 9-5 B235E 125(170) 2.3 16V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B235E 125(170) 2.3 16V Turbo (YS3E) | 01.09.1997 0:00:00 |
SAAB 9-5 B308E 147(200) 3.0 V6 24V Turbo (YS3E) SAAB 9-5 B308E 147(200) 3.0 V6 24V Turbo (YS3E) | 01.01.1998 0:00:00 |
VOLVO 740 B 200E/F/G 89(121) 2.0 (745) VOLVO 740 B 200E/F/G 89(121) 2.0 (745) | 01.08.1985 0:00:00 |
VOLVO 740 B230F 83(113) 2.3 (744) VOLVO 740 B230F 83(113) 2.3 (744) | 01.08.1986 0:00:00 |
VOLVO 740 B230F 85(115) 2.3 (744) VOLVO 740 B230F 85(115) 2.3 (744) | 01.08.1987 0:00:00 |
VOLVO 740 B234F 111(151) 2.3 (744) VOLVO 740 B234F 111(151) 2.3 (744) | 01.08.1988 0:00:00 |
VOLVO 740 B230FT 121(165) 2.3 Turbo (744) VOLVO 740 B230FT 121(165) 2.3 Turbo (744) | 01.08.1989 0:00:00 |
VOLVO 940 B 230 FB 96(131) 2.3 (944) VOLVO 940 B 230 FB 96(131) 2.3 (944) | 01.08.1990 0:00:00 |
VOLVO 940 B 230 FD 85(116) 2.3 (944) VOLVO 940 B 230 FD 85(116) 2.3 (944) | 01.08.1992 0:00:00 |
VOLVO 940 B230FT+ 140(190) 2.3 Turbo (944) VOLVO 940 B230FT+ 140(190) 2.3 Turbo (944) | 01.08.1991 0:00:00 |
