Фильтр салонный / FILTRON / K1130 (Код: FILTRON294)

Хиты: 794 | Рейтинг:

Производитель: FILTRON

Товар В НАЛИЧИИ на складе УФА. Готовим в течении часа и сообщаем СМС. Выдача заказов ежедневно кроме Сб и Вс с 10 до 19 часов: Свобода 15, Офис 16+. Доставка по городу УФА БЕСПЛАТНО при заказе от 8000р. По России, СДЭК Почта. Мин. парт. Минимальная партия : 1

Нет в наличии

Количество на складе: 0

K 1130

 

Размеры - A 180,5
Размеры - B 247
Размеры - C  
Размеры - D  
Размеры - E  
Размеры - F  
Размеры - G  
Размеры - H 42
By-pass Valve  
Anti-Drain Valve  
Anti-syphon Valve  
Монтаж

 

Применения: Renault Megane II

Комментарии поставщиков:
  • Filtron - K1130 - Фильтр салона
  • FILTRON - K1130 - K 1130_фильтр салона!/ Renault Megane all 02&gt
  • Filtron - K1130 - Ôèëüòð ñàëîíà: RENAULT Megane II 11.02->
Оригинальные номера производителей (OEM):
ПроизводительОригинальный номер
RENAULT 7701055110, 7701055109
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти
ALCO FILTER MS6271
BIG FILTER GB-9837, GB-9837/C
BOSCH 1987431093, 1987432093, M2093
CHAMPION N147
CLEAN FILTER NC2133
COMLINE EAF518
CORTECO 80000080, 21653071
ECO 1556
FEBI BILSTEIN 23802
FIAAM PC8111
FRAM CF9442
GUR C1470E
HENGST FILTER E1939LC, E1939LI
JS ASAKASHI AC0043
KNECHT LA175
MAHLE LA175
MANN-FILTER CU2316
MECAFILTER ELR7124
ORIONE 1575
P.B.R. AH7147
PURFLUX AH199
PUROLATOR C18339
SCT Germany SA1191
SOFIMA S3107C
TECNOCAR EC401, E401
UFI 5310700
VALEO 698736, F665294K, 698730
VEMO 46301008, 46301010
ZAFFO 470
Применимость детали к автомобилям:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
RENAULT
Рено
MEGANE II
BM0/1
CM0/1
KM0/1
LM0/1
1.4
1.4 16V
1.5 dCi
1.6
1.6 16V
1.6 16V Hi-Flex
1.6 Flex-Fuel
1.9 dCi
2.0
2.0 16V
2.0 16V Turbo
2.0 dCi
2.0 Renault Sport

BM0B
CM0B
BM0C
CM0C
BM0F
CM0F
BM0G
CM0G
BM0U
CM0U
BM1K
CM1K
KM13
KM16
KM1E
LM0G
LM1G
LM2C
LM14
LM1D
2002/11  -
 
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R774 224 л.с. 2 л. Бензин
F4Rt774 224 л.с. 2 л. Бензин
F4R774 230 л.с. 2 л. Бензин
F4R776 163 л.с. 2 л. Бензин
F9Q800 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q800 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q803 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 90 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 92 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q803 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q816 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q803 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 90 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 92 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q816 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q816 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q803 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 90 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q808 92 л.с. 1.9 л. Дизель
K4J730 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4J732 82 л.с. 1.4 л. Бензин
K4J740 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4J730 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4J740 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4J732 82 л.с. 1.4 л. Бензин
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4MD812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M762 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M762 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4MD812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 106 л.с. 1.5 л. Дизель
M9R700 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R722 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R724 173 л.с. 2 л. Дизель
передний
седан
универсал
хэтчбек
RENAULT
Рено
MEGANE II COUPÉ-
EM0/1
1.5 dCi
1.6
1.6 16V
1.9 dCi
2.0
2.0 16V Turbo
2.0 dCi

EM16
EM1E
2003/09  -
 
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R776 163 л.с. 2 л. Бензин
F9Q800 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q803 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q804 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q816 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q816 115 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q818 115 л.с. 1.9 л. Дизель
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4MC813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4MD812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
M9R700 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R722 150 л.с. 2 л. Дизель
пе

Отзыв

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Войти на сайт

Real time web analytics, Heat map tracking
Яндекс.Метрика
^ Наверх