Сцепление VW Passat / KRAFTTECH / комплект (Код: W00220J)

Хиты: 965 | Рейтинг:

Производитель: KRAFTTECH

Товар В НАЛИЧИИ на складе УФА. Готовим в течении часа и сообщаем СМС. Выдача заказов ежедневно кроме Сб и Вс с 10 до 19 часов: Свобода 15, Офис 16+. Доставка по городу УФА БЕСПЛАТНО при заказе от 8000р. По России, СДЭК Почта. Мин. парт. Минимальная партия : 1

Цена: 7669 руб

Количество на складе: 3

Количество:

 Комментарии поставщиков:

  • KRAFTTECH - W00220J - Сцепление (комплект) - 036141015BB - 622307500;3000951035
  • KRAFTTECH - W00220J - Сцепление AUDI/VW/SKODA A3/OCTAVIA/FABIA/GOLF 5/PASSAT/TOURAN 1.6FSI к-т
  • KRAFTTECH - W00220J - СЦЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКТ
Оригинальные номера производителей (OEM):
ПроизводительОригинальный номер
VAG 3000951771, 036141015BB/безподш., 03F141015A, 03F141015
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти
LuK 622324200, 622307500, 622310800
MECARM MK9982
SACHS 3000951035, 3000950019, 3000951771
VALEO 826326
модельДвигательОбъем двигателяМощностьДата выпускаДиаметр сцепления
AUDI
A1 (8X1) 1.2 TFSI 1197 63 01.05.2010 220
A3 (8P1) 1.2 TSI 1197 77 04.2010-08.2012 220
A3 (8P1) 1.6 1595 75 05.2003-08.2012 220
SEAT
ALTEA 1.2 TSI 1197 77 01.04.2010 220
ALTEA 1.6 1595 75 01.03.2004 220
ALTEA 1.6 LPG 1595 75 01.09.2009 220
CORDOBA 1.6 16V 1598 77 11.2006-11.2009 220
CORDOBA 2.0 1984 85 09.2002-11.2009 220
IBIZA IV 1.6 16V 1598 77 11.2006-11.2009 220
IBIZA IV 2.0 1984 85 04.2002-11.2009 220
IBIZA V 1.2 TSI 1197 77 01.09.2010 220
IBIZA V 1.6 1598 77 01.07.2008 220
IBIZA V 1.6 LPG 1598 60 01.05.2011 220
LEON 1.2 TSI 1197 77 01.02.2010 220
LEON 1.6 1595 75 01.07.2005 220
LEON 1.6 LPG 1595 75 01.12.2009 220
TOLEDO III 1.6 1595 75 10.2004-05.2009 220
SKODA
FABIA MK1 2.0 1984 85 12.1999-03.2008 220
FABIA MK2 1.2 TSI 1197 63 01.03.2010 220
FABIA MK2 1.2 TSI 1197 77 01.03.2010 220
FABIA MK2 1.6 1598 77 01.04.2007 220
OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 1197 77 01.02.2010 220
OCTAVIA (1Z3) 1.6 1595 75 01.06.2004 220
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG 1595 75 01.08.2009 220
OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI 1598 85 02.2004-10.2008 220
ROOMSTER 1.2 TSI 1197 63 01.03.2010 220
ROOMSTER 1.2 TSI 1197 77 01.03.2010 220
ROOMSTER 1.6 1598 77 01.09.2006 220
YETI 1.2 TSI 1197 77 01.09.2009 220
VOLKSWAGEN
BORA 1.6 FSI 1598 81 01.2002-05.2005 220
Марка/модельДвигательОбъем двигателяМощностьДата выпускаДиаметр сцепления
VOLKSWAGEN
CADDY III 1.2 TSI 1197 63 01.09.2010 220
CADDY III 1.2 TSI 1197 77 01.09.2010 220
CADDY III 1.4 1390 55 03.2004-05.2006 220
CADDY III 1.4 16V 1390 59 05.2006-08.2010 220
CADDY III 1.6 1595 75 01.04.2004 220
CADDY III 1.6 BiFuel 1595 75 01.05.2011 220
CADDY III 2.0 EcoFuel 1984 80 01.04.2006 220
CADDY III 2.0 SDI 1968 51 03.2004-08.2010 220
GOLF IV 1.6 FSI 1598 81 01.2002-06.2006 220
GOLF V 1.6 1595 75 01.2004-11.2008 220
GOLF V 1.6 FSI 1598 85 10.2003-07.2008 220
GOLF V 2.0 SDI 1968 55 01.2004-11.2008 220
GOLF VI 1.2 TSI 1197 77 05.2009-11.2012 220
GOLF VI 1.6 1595 75 10.2008-11.2012 220
GOLF VI 1.6 BiFuel 1595 75 03.2009-11.2012 220
GOLF PLUS 1.6 1595 75 01.05.2005 220
GOLF PLUS 1.6 FSI 1598 85 01.2005-05.2008 220
GOLF PLUS 1.6 MultiFuel 1595 75 01.11.2007 220
JETTA III 1.6 1595 75 10.2005-10.2010 220
JETTA III 1.6 FSI 1598 85 09.2005-10.2010 220
JETTA IV 1.2 TSI 1197 77 01.02.2011 220
JETTA IV 2.0 1984 85 01.06.2010 220
LUPO 1.6 GTI 1598 92 09.2000-07.2005 220
PASSAT B6 1.6 1595 75 05.2005-07.2010 220
PASSAT B6 1.6 FSI 1598 85 03.2005-06.2008 220
POLO (9N_) 1.6 16V 1598 77 05.2006-11.2009 220
POLO (6R_) 1.2 TSI 1197 77 01.11.2009 220
POLO (6R_) 1.6 BiFuel 1598 60 01.01.2011 220
POLO Sedan Kaluga 1.6 1598 77 01.01.2010 220
TOURAN 1.6 1595 75 07.2003-05.2010 220
Марка/модельДвигательОбъем двигателяМощностьДата выпускаДиаметр сцепления
VOLKSWAGEN
TOURAN 1.6 FSI 1598 85 02.2003-01.2007 220
TOURAN 2.0 EcoFuel 1984 80 02.2006-05.2009 220
TOURAN 1.2 TSI 1197 77 01.05.2010 220

 

Каждый комплект сцепления «KraftTech» проходит на заводе-изготовителе многоступенчатую компьютерную систему проверки качества, о чем свидетельствует персональный идентификационный номер, нанесенный на каждое изделие. В России продукция марки «KRAFTTECH сцепления» сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта РФ в ведущем научном и сертификационном центре в области автомобилестроения, – в НАМИ, а также подтверждена международными сертификатами качества.

Отзыв

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Войти на сайт

Real time web analytics, Heat map tracking
Яндекс.Метрика
^ Наверх